DT-8897 Анемометр - дифференциальный манометр
DT-8897 – дифференциальный манометр, совмещенный с анемометром и расходомером.
Особенности:
ЖК-дисплей с подсветкой
Определение минимальных, максимальных и средних значений MIN/MAX/AVG с временными метками
Удержание показаний DATA HOLD
Манометр с функцией установки нуля ZERO и вычислением дифференциальных значений DIF
Одновременное отображение давления, скорости, объемного расхода и температуры воздуха
USB интерфейс
Автовыключение
Индикация перегрузки
Технические характеристики:
- Давление: 13.78кПа: ±0.3% (нелинейность: ±0.29%)
- Скорость воздуха: 0.4~30м/с: ±(3% +0.2м/с)
- Температура: 0ºC…+50ºC: ±0.1ºC
- Объемный расход воздуха: 0…999 900м3/мин площадь: 0…999.9м2
- Размеры: 210 x 75 x 50 мм
- Вес: 280 г
Воздух Скорость | Диапазон | Разрешение | Точность |
м/с (метров в секунду) | 0,40 ~ 30.00 | 0,01 | ± 3% ±0,20 м/с |
футов/мин (футов в минуту) | 80 ~ 5900 | 1 | ± 3% ±40-футовый/мин |
км/ч (километров в час) | 1,4 ~ 108,0 | 0,1 | ± 3% ±0,8 км/ч |
MPH (миль в час) | 0,9 ~ 67,0 | 0,1 | ± 3% ±0.4MPH |
Узлов (морских миль в час) | 0,8 ~ 58,0 | 0,1 | ± 3% ± 0.4knots |
Температура ºC | От 0 до 50,0 ºC | 0,1 | ± 0,1 ºC |
Температура ºF | 32,0 до 120,0 ºF | 0,1 | ± 2,0 ºF |
Воздух Поток | Диапазон | Разрешение | Область |
CFM (CFM = t3/min) | 0-999,900 t3/min | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 Ft2 |
CMM (CMM = м3/мин) | 0-999,900 м3/мин | 0,001 ~ 100 | 0-999,9 М2 |
Комплект поставки: кейс, прибор, руководство пользователя, мягкая трубка, пробник-анемометр, USB кабель, программное обеспечение, элемент питания 9 В типа Крона.
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Автоматическое выключение прибора | ~10 с |
Быстродействие | <150 мс |
Гарантия | 2 года. |
Датчик | ИК-датчик |
Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...50 / -58...932 |
Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0...100 |
Диапазон измерений температуры воздуха, °С | -30...100 |
Дисплей | ЖК |
Единицы измерения | °C, °F, %RH |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Индикатор перегрузки | Да |
Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
Лазерный указатель | Да |
Модель | DT-8870 |
Оптическое разрешение | 12:1 |
Подсветка | Да |
Разрешение | 0.1°C/°F |
Состояние | Новое |
Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
Точка росы, °С | -20...60 |
Точность | Температура: ±2%; Влажность: ±3% (20...80%) |
Функция удержания показаний | Да |
Элемент питания | Батарея 9 В |
- Цена: 201 300 ₸