Твердомер Бринелля THB

- Под заказ

99 900 ₸
- +7 (778) 833-99-00Менеджер
- +7 (775) 110-41-00Отдел логистики
- +7 (727) 349-48-40Офис
- +7 (727) 327-47-49Офис
Твердомер по методу Бринелля ТНВ
Твердомеры Бринелля THB предназначены для измерения деталей изготовленных из стали и ковкого чугуна, которые имеют неравномерную внутреннюю структуру. Твердомеры Бринелля THB могут быть использованы для измерения твердости цветных металлов и мягкой стали.
Таблица выбора модели твердомера Бринелля
Модель | THB-3000 | THB-3000D | THB-3000MD, THB-62.5MD | THBS-3000MD-AZF |
Тип прибора | Электронный | Цифровой | Цифровой с автоматической турелью | Автоматическая турель и автофокусировка. Автоизмерения |
Система с датчиком силы и с обратной связью для надежного приложения нагрузки | + | + | + | + |
Простой твердомер по методу Бринелля с нагрузками от 62.5 до 3000 кг, и от 1 кг до 62.5 кг | + | + | + | + |
Считывание значения твердости, программный расчет, и отображение значения твердости на большом ЖК-экране и печатает на встроенном минипринтере | - | + | + | + |
Выбор нагрузки на клавиатуре | - | - | + | + |
Автоматическое проведение испытания, нагрузка и разгрузка выполняются автоматически | - | - | - | + |
Автоматическая турель | - | - | - | + |
Автофокусировка | - | - | - | + |
Отображение данных на ПК, очистка и повышенная точность | - | - | - | + |
Цифровой микроскоп с измерениями на ПК | - | - | - | + |
Технические характеристики твердомеров Бринелля производства TIME Group Inc.
Модель | THB-3000 | THB-3000D | THB-3000MD-ZF |
Шкала твердости | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100 , HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 | ||
Испытательная нагрузка, кгс(Н) | 62.5 (612.9), 100 (980.7), 125 (1226), 187.5 (1839), 250 (2452), 500 (4903), 750 (7355), 1000 (8907), 1500 (14710), 3000 (29420) | ||
Вертикальное пространство | 230 мм | 200 мм | 200 мм (400 мм или в соответствии с требованиями заказчика) |
Горизонтальное пространство | 160 мм | 135 мм | 135 мм |
Дискретность | 0.625 мкм | ||
Масса | 90 кг | ||
Электропитание | AC220+5%,50~60Гц | ||
Габаритные размеры | 550х1210х750 мм | ||
Время выдержки | 0~60сек | ||
Диапазон измерения твердости | 8~650HBW | ||
Увеличение | 20х | ||
Считывание твердости | По таблице | LCD экран, вывод данных на печать на минипринтер | LCD экран, вывод данных на печать на минипринтер |
Базовый комплект поставки стационарного твердомера Бринелля
1. | Прибор (основное устройство) | 1 к-т |
2. | Считывающий микроскоп 20х | 1 шт. |
3. | Меры Твердости по Бринеллю | 3 шт. |
4. | Большой плоский стол | 1 шт. |
5. | Малый плоский стол | 1 шт. |
6. | Стол с V-образным пазом | 1 шт. |
7. | Твердосплавные шариковые инденторы диаметрами: 2,5; 5,0; 10,0 | 1 к-т |
8. | Кабель электропитания | 1 шт. |
9. | Инструкция по эксплуатации твердомера Бринелля производства TIME Group Inc. | 1 к-т |
10. | Гарантийный талон | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Time Group |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 99 900 ₸