DT-932N Мультиметр цифровой
Особенности: DT-932N Мультиметр цифровой
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-932N Мультиметр цифровой
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
DT-932N цифровой мультиметр.Высокая точность и простота в использовании, большой ЖК-экран с удачным дизайном корпуса, безопасность, в соответствии с EN61010-1, 600 CATIII защиты от перегрузки. С функцией бесконтактного определения наличия напряжения в проводнике.
Функция | Max | Погрешность | 930 | 931/931N | 932/932N |
Постоянное напряжение | 1000V | ± 0,5% | * | * | * |
Переменное напряжение | 1000V | ± 0,8% | * | * | * |
Ток постоянного напряжения | 10А | ± 1,2% | * | * | * |
Ток переменного напряжения | 10А | ± 1,8% | * | * | * |
Сопротивление | 60MΩ | ± 0,8% | * | * | * |
Емкость | 1000μF | ± 3.0% | * | * | * |
Частота | 10 МГц | ± 1,5% | * | * | * |
Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3.0% | * | * | |
Рабочий цикл | 9,99% | ± 1,2% | * | * | * |
Тест диодов | * | * | * |
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
USB | Передача данных между тепловизором и ПК. Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Автоматическое выключение прибора | Да |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
Анализ изображений | Встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций |
Базовая погрешность, % | ЖК, 3.5" TFT, 640x480 пикселей, сенсорный |
Вес, г | <500 |
Вибрация | 2 g |
Видео формат файлов | MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
Влажность во время хранения, % | 10...90 |
Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
Воспроизведение видео | Да |
Встроенная цифровая камера | 2 мегапикселя |
Встроенный цифровой объектив | FOV 65° |
Входное напряжение | 5 VDC |
Габаритные размеры, мм | 224x77x96 |
Гарантия | 2 года. |
Детектор ИК (разрешение), пикселей | 120x90 |
Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
Корректировка | Коэффициент излучения, отраженная температура |
Линия | Анализ по двум линиям |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
Модель | DT-984 |
Область | Анализ трех областей |
Падение (тест) | 2 м |
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 50°x37°/ 0.5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 7.6 мрад |
Разъемы | USB, Type С |
Режим отображения | ИК-изображение; визуальное изображение; изображение, полученное слиянием; снимок в снимке; масштабирование |
Режим хранения видеозаписей | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Система зарядки | Для камеры (сетевой АС адаптер) |
Температура при хранении, °С | -40...70 |
Температура эксплуатации, °C | -15...50 |
Температурная чувствительность / NETD | <0.1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...550 / -4...1022 |
Точка | Средняя точка, три точки, заданные вручную |
Увеличение | 1–16× непрерывное, цифровое |
Удар | 25 g |
Устройство хранения видеозаписей | 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4Гб |
Фокусировка | Отсутствует |
Фокусное расстояние | 2.23 мм |
Формат снимков | JPEG, HIR, в т. ч. результаты измерений, на карте памяти >6000 снимков |
Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
Частота обновления кадров, Гц | 25 |
Элемент питания | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Языки | Многонациональный |
- Цена: 63 100 ₸