DT-105 Мультиметр цифровой
5

влевовправо
- В наличии
- Код: CEM-EA3511CE
14 400 ₸
+7 (727) 349-48-40
Отдел продаж-общий
- +7 (727) 349-48-40Отдел логистики
- +7 (727) 349-48-40Сервисный центр
- +7 (778) 833-99-00Менеджер по продажам
- +7 (778) 833-99-11Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
DT-105 Мультиметр цифровой
Особенности: DT-105 Мультиметр цифровой
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- Предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи
Область применения: DT-105 Мультиметр цифровой
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики:
Функция | Максимум Диапазон | Точность | 101/103 | 102/105 | 107 | 108 |
Напряжение постоянного тока | 600 | ± 0,5% | * | * | * | * |
Напряжение переменного тока | 600 | ± 1,8% | * | * | * | * |
Постоянный ток | 200mA | ± 1,0% | * | * | * | * |
Сопротивление | 2MΩ | ± 0,8% | * | * | 20 МОм | 20 МОм |
Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3,0% |
|
|
| * |
Тест диода | * | * | * | * | ||
Непрерывность |
| * | * | * | ||
Размеры | 100мм * 48мм * 26мм (101/102) | |||||
108мм * 53мм * 32мм (103/105/107/108) | ||||||
Вес | 102g | |||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматический захват холодной точки |
| Базовая погрешность, % | ЖК, 2.2" TFT, 320x240 пикселей |
| Вес, г | 500 |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Гарантия | 2 года. |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 32x32 |
| Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, настройка времени и даты, информация с камеры |
| Корректировка | Коэффициент излучения, коррекция скорости съёмки |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 6.5–14мкм |
| Модель | DT-867 |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33°x33° |
| Разъемы | USB |
| Система зарядки | 5В 1А USB зарядное устройство (в комплект не входит) |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температурная чувствительность / NETD | ≤347 |
| Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...600 / -4...1112 |
| Точка | Средняя точка |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Формат снимков | BMP, на встроенной флэш-памяти >100 снимков |
| Цветовые палитры | Molten Metal, Iron Red, Color Red, Grayscale (White Heat), Grayscale (Black Heat) |
| Частота обновления кадров, Гц | 7 |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея |
Информация для заказа
- Цена: 14 400 ₸



