DT-5500 Цифровой мегаомметр
-10%- В наличии
- Код: CEM-B5FF98FD
175 100 ₸
157 590 ₸
- +7 (727) 349-48-40Отдел логистики
- +7 (727) 349-48-40Сервисный центр
- +7 (778) 833-99-00Менеджер по продажам
- +7 (778) 833-99-11Менеджер по продажам
DT-5500 Цифровой тестер изоляции
Особенности
- Большой LCD дисплей с подсветкой
- Защита от перегрузки на всех диапазонах
- Индикация низкого заряда батареи
- Авто-тест, функция удержания значений и автоматическая установка ноля
Технические характеристики:
| Диапазон | Максимальное разрешение | Точность |
Напряжение Переменный ток | 750 | 1В | ±1,2% показания ±10digits |
Напряжение Постоянный ток | 1000 В | 1В | ±0,8% показания ±3digits |
Сопротивление | 200Ω, 2000Ω | 0,1Ω, 1Ω | ±1% показания ±2digits |
Сопротивление изоляции | 200MΩ, 2000MΩ | 100K Ω ~ 1 МОм | ±3,5% показания ±5digits |
20MΩ (5520 только) | 10КΩ | ±3,5% показания ±5digits | |
Test Voltage | 250 В-200МΩ/500V-200MΩ / 1000-2000МΩ, (500 В-200МΩ только 5520) | ||
Прозвонка | Активный уровень звука: ≤ 40Ω, Испытательный ток ≤ 200mA | ||
Рабочая температура. | 0℃~40℃(<80% RH) | ||
Температура хранения. | -10℃~60℃(<70% RH) | ||
Источник питания | 1,5 В «АА» размер батареи × 6 | ||
Размеры | 200 мм*92мм*50 мм | ||
Вес | 582g | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 1.51" EVF, 640x480 пикселей |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 19 мм |
| Температура эксплуатации, °C | -15...50 |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 384x288 |
| Вес, г | <500 |
| Модель | T-72 |
| Габаритные размеры, мм | 171x47x57 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 19.6°x14.7°/ 2 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0.89 мрад |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Автоматическое выключение прибора | Да |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Цветовые палитры | IRON, Grey, Grey Inverted, Blue-red, Hot-cold |
| Система зарядки | Для камеры (сетевой АС адаптер) |
| Формат снимков | JPEG |
| Разъемы | Mini-USB |
| Входное напряжение | 5 VDC |
| Видео формат файлов | MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек. |
| Устройство хранения видеозаписей | 3,4Гб, встроенная ЕММС |
| Гарантия | 2 года. |
| Температура при хранении, °С | -40...70 |
| Удар | 25 g |
| Увеличение | 1–32× непрерывное, цифровое |
| Вибрация | 2 g |
| Языки | Многонациональный |
| Падение (тест) | 2 м |
| Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
- Цена: 157 590 ₸










