DT-625 измеритель температуры влажности с измерением точки росы.
- Большой, легко читаемый двойной жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Быстрое время отклика %RH: 10с (90% при +25ºС в неподвижном воздухе)
- Высокая точность 2% (625)
- Точка росы -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF (625)
- Шарик смоченного термометра 0 – 80ºС/32 – 176 ºF (625)
- Разрешение 0.1% RH, ±0.1ºС/ºF
- Регистрация максимальных/минимальных и текущего значения (625)
- Микропроцессорное управление (625)
- Двойной дисплей температура и влажность
Характеристика DT-625
Пределы | Разрешение | Погрешность | |
Влажность | 0 – 100% RH | 0.01% RH | ±2% RH |
Температура | -30 – 100ºС/-22 – 199ºF | 0.01ºС/ºF | 0.5ºС/±0.9ºF |
Точка росы | -30 – 100ºС/-22 – 199 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Шарик смоченного термометра | 0 – 80ºС/32 – 176 ºF | 0.1ºС/ºF | ±1.0ºС/±1.8ºF |
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм | ||
Вес | 210 г |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
USB | Передача данных между тепловизором и ПК. Передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Автоматическое выключение прибора | Да |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
Анализ изображений | Встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций |
Вес, г | <500 |
Вибрация | 2 g |
Видео формат файлов | MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
Видеовыход | HDMI |
Влажность во время хранения, % | 10...90 |
Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
Воспроизведение видео | Да |
Встроенная цифровая камера | 5 мегапикселей |
Встроенный цифровой объектив | FOV 59° |
Входное напряжение | 5 VDC |
Габаритные размеры, мм | 224x77x96 |
Гарантия | 2 года. |
Детектор ИК (разрешение), пикселей | 384x288 |
Дисплей | ЖК, 3.5" TFT, 640x480 пикселей, сенсорный |
Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
Корректировка | Коэффициент излучения, отраженная температура, температура окружающей среды, влажность воздуха, ИК-компенсация, компенсация измерения дистанции |
Лазер | < Класс 2 |
Лазерный дальномер | 0.05...30 м |
Линия | Анализ по двум линиям |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
Модель | DT-9897 |
Область | Анализ трех областей |
Падение (тест) | 2 м |
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 24.6°x18.6°/ 0.5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.316 мрад |
Разъемы | Mini-USB, HDMI |
Режим отображения | ИК-изображение; визуальное изображение; изображение, полученное слиянием; снимок в снимке; лазерное измерение расстояния со слиянием |
Режим хранения видеозаписей | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Система зарядки | Для камеры (сетевой АС адаптер) |
Температура при хранении, °С | -40...70 |
Температура эксплуатации, °C | -15...50 |
Температурная чувствительность / NETD | <0.08°C при +30°C (+86°F) / 50 мК |
Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...650 / -4...1202 |
Точка | Средняя точка, три точки, заданные вручную |
Точность лазерного дальномера | Стандартно ±5 мм |
Увеличение | 1–32× непрерывное, цифровое |
Удар | 25 g |
Устройство хранения видеозаписей | 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4Гб |
Фокусировка | Ручная |
Фокусное расстояние | 19 мм |
Формат снимков | JPEG, HIR, в т. ч. результаты измерений, на карте памяти >6000 снимков |
Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Элемент питания | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Языки | Многонациональный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 40 400 ₸