DT-618 Термоанемометр для измерения скорости ветра и температуры
5
влевовправо
Особенности:
- Высокая чувствительность и точность при измерении скорости потока воздуха
- Удобный эргономичный дизайн
- Большой дисплей LCD
- Кабель 2м
- Функции Data/Max/Min hold
- Сапфировые упоры скольжения
- Индикация низкой емкости батарей
- Рабочая температура: от 0 до 50ºC
- Рабочая влажность: не более 80% RH
- Температура хранения: от -40 до 60ºC
- Тип батареи: "КРОНА" 9В
- Автономная работа: 50 часов ( для 300 мАчас)
- Гарантия: 12 месяцев
Период измерения скорости ветра:
- - m/s 0,6 с.
- - knots 1,2 с.
- - km/hr 2,2 с.
Технические характеристики
DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
Скорость воздуха | ||||
м/с | Пределы измерений | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.20 м/с | ||
Макс. разрешение | 0.1 | 0.01 | ||
фут/мин | Пределы измерений | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 10 | 1 | ||
км/час | Пределы измерений | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
миль/час | Пределы измерений | Н | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | |||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
Температура | ||||
Термометр | Пределы измерений | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
Погрешность | 0.1 | |||
Макс. разрешение | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
Погрешность | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
Макс. разрешение | 1 | |||
Объем воздушного потока | ||||
м3/мин | Пределы измерений | Н | 0 – 999900 м3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м2 | |||
фут3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут3/мин | ||
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут2 | |||
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм (DT-618) 178 мм х 74 мм х 33 мм (DT-619 / DT-620) | |||
Вес | 350 г (DT-618) 725 г (DT-619 / DT-620) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Бесконтактное обнаружение напряжения | Да |
Быстродействие | 3 измерения в сек |
Вес, г | 280 |
Влажность во время хранения, % | <80 |
Влажность при эксплуатации, % | <70 |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Габаритные размеры, мм | 121x60.6x40 |
Гарантия | 2 года. |
Датчик | Термопара тип К |
Диапазон измерения влажности, %RH | 95 |
Диапазон измерения уровня освещения, lux | 20000, 40000 |
Диапазон измерения уровня шума, dB | 100, 130 |
Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мк, 400мА, 10А |
Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мк, 400мА, 10А |
Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
Диапазоны температуры | 750, 1300°С |
Диапазоны частоты | 5Гц, 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 10МГц |
Диапазоны ёмкости | 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 100мкФ |
Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Индикатор перегрузки | Да |
Подсветка | Да |
Проверка диодов | Да |
Проверка целостности цепи | Да |
Температура при хранении, °С | -10...60 |
Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
Температурная характеристика, %/°С | ±0.1 |
Тип фотодетектора | Кремниевый фотодиод с фильтром |
Частотный фильтр | Тип C |
Элемент питания | Батарея 9 В |
Информация для заказа
- Цена: 93 900 ₸