УДТ-08, ультразвуковой толщиномер (базовый комплект)

влевовправо
Обновленный простой и легкий в обращении ультразвуковой толщиномер общего назначения. Прибор имеет Б-скан для построения профиля дна изделия Так же в приборе имеется А-скан в режиме настройки, позволяющий наблюдать радиосигналы в реальном времени. В новой версии расширена номенклатура применяемых преобразователей и увеличен диапазон усиления до 92 дБ. Высокая точность и надежность, цветной морозостойкий TFT экран делают этот ультразвуковой толщиномер одним из лучших в своем классе по соотношению цена / качество. |
Состав комплекта :
Артикул | Наименование | Кол-во |
62359 | электронный блок УДТ-08 со встроенным Li-Pol аккумулятором | 1 |
62352 | защитный чехол | 1 |
39008 | блок питания / зарядное устройство 5В / 220В | 1 |
27215 | преобразователь ультразвуковой DTВ5012 | 1 |
50221 | кабель соединительный двойной 2Lemo00-2Lemo00 | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 | |
Свидетельство о первичной метрологической поверке | 1 | |
64150 | Сумка фирменная для переноски и хранения | 1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Кропус |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Питание | встроенный Li-Po аккумулятор |
Диапазон измерения толщин (зависит от применяемого преобразователя и параметров объекта контроля) | 0,8-300 мм |
Диапазон регулировки усиления | 92 дБ с шагом 1 дБ |
Погрешность измерения толщины | 0,01 мм |
Масса толщиномера | 180 г |
Время работы от аккумулятора | не менее 15 часов |
Использование преобразователей стороннего производства | Нет |
Единицы отображения толщины | мм |
Диапазон рабочих температур толщиномера | от -25 C до +55 C |
Диапазон настройки скорости распространения УЗ колебаний | 1000 ... 9999 м/с |
Минимальный допустимый радиус кривизны | не менее 10 мм |
Память | Нет |
Язык меню | русский, английский |
Максимальное количество измерений в секунду | 30 |
Дисплей | цветной TFT с регулируемой яркостью и сменой палитры 43 х 58 мм; 240 х 320 точек |
Автовыключение толщиномера | 3 мин, 5 мин, 10 мин |
Фиксация минимального значения при сканировании | Да |
Частотный диапазон | 1-10 МГц (-6дБ) |
Отображение информации | цифровые значения, Б-скан (профиль дня изделия), А-скан (в режиме настройки) |
Габаритные размеры толщиномера (В x Ш x Д) | 148 мм x 64 мм x 25 мм |
Измеряемые величины | толщина, скорость |
Дискретность показаний | 0.001 / 0.01 / 0.01 |
Внешнее питание толщиномера | внешний блок питания 220 В AC / 5 В DC |
Типы используемых преобразователей | DF1220 (1,25 МГц, 20 мм) DF2512 (2,5МГц, 12мм); DTB5012 (5МГц, 12мм); DT1006 (10МГц, 6мм) DT1044 (10 МГц, 4х4мм) |
Регулировка ВРЧ | Нет |
Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
Калибровка скорости | по заданной оператором толщине образца |
Палитра дисплея | стандартная цветная, монохромная (для работы на ярком свету), имитация ЭЛД |
Калибровка призмы | по встроенному образцу, либо по заданному оператором образцу |
АРУ | Да |
Интерфейс связи с ПК | Нет |
Автовыключение подсветки | Да |
Установка даты/времени | Да |
Регулировка яркости дисплея | 5 -100% с шагом 1% |
Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | Нет |
Вывод отклонения текущего значения толщины от номинала | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 1 168 100 ₸