DT-8862 Инфракрасный термометр (пирометр)
5
влевовправо
Особенности пирометра DT-8862
- Диапазон температур: - 50ºC до 650ºC
- Оптическое разрешение 12:1
- Двойной лазерный целеуказатель
- Автоматическое сохранение показаний (Data Hold)
- Выбор коэффициента излучения в диапазоне значений 0,1 - 1,0
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
Область применения: DT 8862
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
- Где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром
Технические характеристики:
DT - 8862 | |
Диапазон измерения температуры | -50 до 650°C |
Оптическое разрешение | 12:1 |
Разрешающая способность, °С | 0,1°C (0,1°F) |
Пределы допускаемой погрешности при температуре окружающей среды 23 - 25°C | |
-50 - 20°C | ±2,5 °C |
20 - 300°C | ±1,0 % ±1,0°C |
300 - 650°C | ±1,5 % |
Быстродействие | 150 мс |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Коэффициент теплового излучения | регулировка: 0,10 – 1,0 |
Индикация перегрузки | символы «----» на ЖК-экране |
Знак измерения | автоматически положительное значение знаком (+) не отмечается знак минус (-) указывает на отрицательное значение |
Лазерный диод | мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка, класс 2 (II) |
Температура эксплуатации | 0 - 50°C (32 - 122°F) |
Температура хранения | -10 - 60°C (14 - 140°F) |
Относительная влажность | 0-90 % при эксплуатации, <80 % при хранении |
Источник питания | Элемент питания 9В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналогичный |
Примечание: Зона обзора
Необходимо убедиться в том, что размер объекта измерения соответствует требуемому значению. Чем меньше объект, тем ближе следует поднести к нему прибор. Для повышения точности размер объекта измерения должен быть в два раза больше рекомендуемого значения (размера пятна).
Комплект поставки пирометра DT8862
- Прибор (1 шт.)
- Чехол (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.)
Гарантия: 24 месяца
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
USB | Передача данных между устройством и ПК |
Быстродействие | 150 мс |
Вес, г | 410 |
Видео формат файлов | 3GP+SRT, 240×320 пикселей |
Влажность во время хранения, % | 10...90 |
Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
Габаритные размеры, мм | 205x155x62 |
Гарантия | 2 года. |
Глубина цветопередачи, бит | 24 |
Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1000 / -58...1832 |
Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0...100 |
Диапазон измерений температуры воздуха, °С | 0...50 |
Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320х240 пикселей |
Единицы измерения | °C, °F, %RH |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Индикатор перегрузки | Да |
Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
Лазерный указатель | Да |
Модель | DT-9860 |
Объем встроенной памяти | 73 МБ |
Оптическое разрешение | 50:1 |
Подсветка | Да |
Разрешение | 0.1 °C/°F/%RH, 1 °C/°F (>500°C - ИК; >1000°C - Термопара) |
Состояние | Новое |
Температура при хранении, °С | -10...60 |
Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
Тип внешней памяти | MicroSD 8 ГБ |
Формат снимков | JPG, 640×480 пикселей |
Функция вывода максимального значения MAX | Да |
Функция вывода минимального значения MIN | Да |
Функция вывода среднего значения AVG | Да |
Функция удержания показаний | Да |
Элемент питания | Батарея Li-Ion 3.7 В, 1400 мА*ч |
Информация для заказа
- Цена: 72 300 ₸