Видеоскоп BS-150 предназначен для визуального контроля труднодоступных мест наблюдения, в том числе закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции, двигатель автомобиля, промышленные механизмы, технологические каналы, самолёты, шахты). Это достигается за счет гибкого зонда, в пыле-и водозащитном исполнении.
Изображение исследуемого объекта выводится на мультиязычный цветной дисплей 3,2 " TFT. Видео и изображения могут быть переданы на компьютер с помощью карт SD (с адаптером SD) или по USB (кабель в комплекте). Бороскоп BS-150 водонепроницаемый* (IP67).
Подобные приборы применяются в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленностях, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач.
* Распространяется только на гибкий зонд с камерой. Блок управления и индикации, к которому подключается зонд, не имеет водозащищенного исполнения.
Особенности:
- Вывод изображения на дисплей в реальном времени
- Возможность просмотра записанного материала на дисплее прибора
- Подключение к ПК в качестве съемного диска ("флешки") по USB
- Выход TV-OUT для подключения к телевизору/устройству захвата
- Питание от аккум. литиевой батареи, зарядка батареи по USB, от БП
- Индикатор текущего заряда батареи
- Удобный и интуитивно понятный графический интерфейс ОС
- Светодиодная подсветка пространства перед камерой
- ЖК-дисплей с подсветкой
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Датчик | 1/4" CMOS |
Глубина цветопередачи | 24 бита |
Дальность подсветки | 5...15 см |
Диаметр камеры | 17 мм |
Длина зонда | 1 м |
Дисплей | 3,2" TFT |
Объем встроенной памяти | 68 Мб (FLASH) |
Тип внешней памяти | SD-карты объемом до 8 Гб |
Форматы записи | Фото: JPEG (640x480) |
Воспроизводимые форматы | JPEG, JPG, BMP, 3GP, MP4, AVI, ASF |
Питание прибора | Батарея акк. литиевая 3,7В, 2000мА*ч |
Потребляемый ток | Запись: ≤ 595мА |
Температура эксплуатации | -10...60°С |
Условия хранения | -20...70°С |
Размеры | 220х100х75 мм |
Вес | 600 г |
Возможные опции:
- BT-9 оптический зонд с камерой диаметром 9 мм.
- BT-6 оптический зонд с камерой диаметром 6 мм.
- YC-17 удлинитель оптического зонда 1м.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Камера | |
Подсветка | Да |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth | Передача данных между устройством и ПК, iOS, Android |
Автоматическое выключение прибора | 15~60 мин |
Быстродействие | 3 измерения в сек |
Влажность во время хранения, % | <80 |
Влажность при эксплуатации, % | <80 |
Гарантия | 2 года. |
Датчик | Термопара тип К |
Детектор ИК (разрешение), пикселей | 80x80 |
Диапазоны переменного напряжения | 6В, 60В, 600В, 1000В (6В, 60В, 300В — при пониженном сопротивлении) |
Диапазоны переменного тока | 60А, 600А, 1000А |
Диапазоны постоянного напряжения | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
Диапазоны постоянного тока | 60А, 600А, 1000А |
Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
Диапазоны температуры | -40...1000°С |
Диапазоны частоты | 60Гц, 600Гц, 6кГц, 60кГц, 600кГц, 6МГц, 10МГц |
Диапазоны ёмкости | 60нФ, 600нФ, 6мкФ, 60мкФ, 600мкФ, 6мФ, 60мФ, 100мФ |
Длина зонда, м | ЖК, 2.4" TFT, 6000 отсчетов |
Звуковой сигнал | Да |
Индикатор низкого заряда батареи | Да |
Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
Коэффициент заполнения | 10...90% |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
Модель | DT-9581 |
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/ 0.5 м |
Проверка диодов | Да |
Проверка целостности цепи | Да |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4.53 мрад |
Рабочая высота, м | 2000 |
Система зарядки | Зарядное устройство: 100/240В AC, 50/60Гц, 12В DC, 2A |
Температура при хранении, °С | -20...60 |
Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
Температурная чувствительность / NETD | <0.1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...260 / -4...500 |
Ток | 30А, 300А, 3000А (гибкий щуп) |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7.5 |
Функция True RMS | Да |
Функция вывода максимального значения MAX | Да |
Функция вывода минимального значения MIN | Да |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Элемент питания | 1x7.4 В литий-ионная батарея, 1200 мА*ч |
- Цена: 184 300 ₸