Калибровочный образец UCB 114

влевовправо
- Под заказ
99 900 Тг.
+7 (778) 833-99-00
- +7 (727) 349-48-40
- +7 (727) 327-47-49
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Образец для толщиномера
Предназначен для настройки антенных решеток ультразвукового дефектоскопа А1550 IntroVisor при работе в режиме двумерных АРД-диаграмм.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон допускаемых значений ширины, мм | от 29,9 до 31,1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ширины, мм | ±0,05 |
Диапазон допускаемых значений толщины, мм | от 29,9 до 31,1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности толщины, мм | ±0,05 |
Глубина отверстия №1, мм | 10,00±0,05 |
Глубина отверстия №2, мм | 7,00±0,05 |
Глубина отверстия №3, мм | 10,00±0,05 |
Диапазон допускаемых значений скорости распространения продольной ультразвуковой волны, м/с | от 5 900 до 6 000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности скорости продольной ультразвуковой волны, м/с | ±30 |
Диапазон допускаемых значений скорости распространения поперечной ультразвуковой волны, м/с | от 3 100 до 3 400 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности скорости поперечной ультразвуковой волны, м/с | ±15 |
Условия калибровки, ºС | 20±5 |
Размер, мм | 159 x 30 x 30 |
Масса, г | 1070 |
Как совершить покупку?
![]() |
![]() |
![]() |
Выбирайте продукцию в каталоге | Оплачивайте товар удобным способом | Забирайте заказ или ожидайте доставку |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | АКС |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 99 900 Тг.