DT-9030 (DT-9130) Кернеу көрсеткіші
IP 64 стандарты бойынша су өткізбейтін өнімділік пен корпустың қос оқшаулауының арқасында бұл құрылғылар TÜV сертификатынан өтті және кернеуі 1000 В дейінгі электр желілерінде пайдалануға болады.
DT-9030/DT-9130 ықшам екі терминалды құрылғылар сериясы функционалдық кестеге сәйкес электр тізбектерін (кернеудің, тұйықталулардың және үзілістердің бар-жоғын) тексеруге, сондай-ақ тұрақты ток көздерінің полярлығын, кернеуді цифрлық өлшеуді және басқа электрлік параметрлерді анықтауға арналған.
Мүмкіндіктер:
Үлгі | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 |
Көрсеткіштерді қалпына келтіру | * | * |
|
1999 шот бірлігіне арналған LCD дисплей |
|
| * |
Айнымалы/тұрақты кернеу | * | * | * |
Полярлықты анықтау | * | * | * |
Фазаны/нөлді көрсету |
| * |
|
Тізбекті теру |
| * | * |
Қозғалтқыштың жұмыс бағытының индикациясы |
| * | * |
Төмен қарсылық | * | * | * |
Жарық диодтары | * | * | * |
Қуат көзінсіз кернеуді өлшеу | * |
|
|
IP64 | * | * | * |
CATIII 1000V/CAT IV 600V асқын кернеуден қорғау | * | * | * |
Автотест | -/* | -/* | -/* |
Техникалық сипаттамалар:
Үлгі | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 |
Тұрақты/айнымалы кернеу | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В | 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690В |
Айғақтар | -30% ағымдағыдан 0% -ға дейін | -30% ағымдағыдан 0% -ға дейін | ± 1,5% ± 3 е.м.т. |
Айнымалы кернеудің жиілігі | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Төмен қарсылық | < 200 кОм/* | < 200 кОм/* | ≤ 1 мОм/* |
Өлшемдері | 240 х 78 х 40 мм | ||
Салмақ | 237 жыл | ||
Жеткізу жиынтығы | 2 ААА типті қуат көздері (9021/9030/9121) | ||
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Bluetooth | Құрылғы мен ДК арасында деректерді тасымалдау |
| Салмағы, г | 206 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 200x70x45 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Сәулелену дозасы | 0.001 мкЗиверт...9999 Зиверт |
| Импульстардағы радиацияның дозасы | 0...9999 |
| Қорғау сыныбы | ТҮК, 4 бит |
| Аспаптың жадындағы жазбалар саны | 2000 |
| Сәулелену дозасының қуаты | 0.01...1000 мкЗиверт/ч |
| Импульстардағы сәулелену дозасының қуаты | 0...30000 cpm, 0...5000 cps |
| Жарықтандыру | Иә |
| Ескерту көрсеткіші | 5 мкЗиверт/ч (настраиваемый) |
| Жазу режимі | қолмен/автомат |
| Өлшеу режимі | γ; α; β; X-лучи (переключаемые) |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...50 |
| Сәулелену түрі | γ; α; β; X-лучи |
| Сенсор түрі | Галоген наполненный |
| Дәлдік | 15% |
| Сезімталдық | α: от 4 МеВ; β: от 0.2 МеВ; γ: от 0.02 МеВ; X-лучи: от 0.02 МеВ |
- Бағасы: 69 700 ₸


