DT-102 Сандық мультиметр
Ерекшеліктері: DT-102 сандық мультиметр
- Резеңкеленген соққыға төзімді корпус аспапты әртүрлі механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді
- Соққыға төзімді қорғалған конструкция аспаптың қатаң пайдалану жағдайларында жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
- Эргономикалық және заманауи дизайнда ыңғайлы тік орналасуға арналған тірек тірегі бар
- Үй ішінде де, сыртта да пайдалануға арналған
Қолдану саласы: DT-102 сандық мультиметр
- ТКШ, тұрмыста
- Энергетика: электр қосылыстарының диагностикасы
- Радиоэлектроника және электр аспаптарының диагностикасы
Техникалық сипаттамалар:
| Функция | Өлшемдер диапазоны | Дәлдік |
| Тұрақты ток кернеуі | 300-ге дейін | ± 0,5% |
| Айнымалы ток кернеуі | 300 | ± 1,8% |
| Тұрақты ток | 200mA | ± 1,0% |
| Қарсылық | 2MΩ | ± 0,8% |
| Диод сынағы | * | |
| Үздіксіздік | * | |
| Өлшемдері | 100мм * 48мм * 26мм (101/102) | |
| Салмақ | 102g | |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Негізгі қателік шегі, % | BX-500 |
| Салмағы, г | 2682 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 15...80 |
| Максимумға дейін қыздыру уақыты | 40 мин |
| Салқындату уақыты 100°С дейін | 45 мин |
| Габариттік өлшемдері, мм | 180x114x233 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Нысананың диаметрі | 57 мм |
| Температураны өлшеу диапазоны | 50...500°C / 122...932°F |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0.95 |
| Тамақтандыру | 230 В айнымалы ток (± 10%), 1,5А немесе 110 В айнымалы ток, 3А |
| Рұқсат | 0.1°С/°F |
| Тұрақтылық | ±0.1°С до 100°С/±0.2°F до 122°F; ±0.3°С до 500°С/±0.6°F до 932°F |
| Пайдалану температурасы, °C | 10...30 |
| Дәлдік | ±0.5°С до 100°С/±1.0°F до 122°F; ±2.8°С до 500°С/±3.6°F до 932°F |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 9 900 ₸





