SMD-100 мультиметр - SMD-компоненттерінің параметрлерін өлшеуіш
5

влевовправо
SMD-100 үлгісіндегі өлшеуіш SMD компоненттерінің (сыйымдылық, кедергі, DCV/ACV кернеуі) өнімділігін ыңғайлы тексеру үшін арнайы әзірленген
Кіріс қорғанысы: EN610101-1 CATIII 600V
Ерекшеліктері
- автоматты өшіру
- өлшеу нәтижесін ұстап тұру функциялары, мин/макс. мәндерінің
- дисплей, 6000 мән
- сыйымдылықты, кедергіні өлшеу, диодты сынау, өткізгіштік сынағы.
- DCV/ACV өлшеуін автоматты түрде таңдау
Техникалық сипаттамалар
- өткізгіштікке тест: іске қосу шегі 35 Ом
- диодтарды сынау: сынақ тогы 1мА, ашық кернеу 2,8 В дейін
- сыйымдылығы: 6н/60н/600н/6мк/60мк/600мк/6м/60мФ, қателік шегі: ±3,5%
- қарсылық: 600/6к/60к/600к/6М/60М, қателік шегі: ±1,0%
- ACV кернеуі: 600мВ/6В/50В, қателік шегі: ±1,0%
- кернеу DCV: 600мВ/6В/50В, қателік шегі: ±0,8%
Өлшемдері: 184мм х 37мм х 23мм., салмағы: 76 ж.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аспапты автоматты түрде өшіру | 7 с |
| Негізгі қателік шегі, % | ТҮ |
| Жылдамдық | <1 с |
| Салмағы, г | 290 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | <80 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 220x120x56 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Датчик | ИҚ-датчик |
| Жанаспайтын ИҚ-бетінің температурасын өлшеу диапазоны, °С/°F | -50...1600 / -58...2912 |
| Өлшем бірліктері | °C, °F |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Шамадан тыс жүктеме индикаторы | Иә |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0.1...1.0 |
| Лазерлік көрсеткіш | Да |
| Үлгі | DT-8859 |
| Оптикалық ажыратымдылық | 50:1 |
| Жарықтандыру | Иә |
| Рұқсат | 0.1° (2000°) |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -20...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...50 |
| Дәлдік | ±5°C/9°F (-50...-20°С/-58...-4°F), ±1.5% или ±2.0°C/3.6°F (-20...200°C/-4...392°F), ±2.0% или ±2.0°C/3.6°F (200...538°C/392...1000°F), ±3.5% или ±5°C/9°F (538...1300°C/1000...2372°F), ±3.8% или ±5°C/9°F (1300...1600°C/2372...2912°F) |
| MAX мәнінің максималды шығару функциясы | Иә |
| Минималды MIN мәнін шығару функциясы | Иә |
| AVG орташа мәнін шығару функциясы | Да |
| Көрсеткіштерді ұстап тұру функциясы | Да |
| Қоректендіру элементі | Батарея 9В |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 47 300 ₸





