DT-9926 Сандық мультиметр
Ерекшеліктері: DT-9926 Сандық мультиметр
- Резеңкеленген соққыға төзімді корпус құрылғыны әртүрлі механикалық зақымдардан (арматураланған пластик, су өткізбейтін) қорғауды қамтамасыз етеді.
- Соққыға төзімді қорғалған конструкция аспаптың қатаң пайдалану жағдайларында жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
- Эргономикалық және заманауи дизайнда ыңғайлы тік орналасуға арналған тірек тірегі бар
- Үй ішінде де, сыртта да пайдалануға арналған
- Өлшеу нәтижелерін оқуға ыңғайлы болу үшін графикалық шкаласы және артқы жарығы бар үлкен СКД дисплей
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Негізгі дәлдік: 0,09 %
- Санақтар саны: 6000
- Қорғаныс: барлық диапазондарда 1000В
- Функциялар: HOLD, MAX, MIN, салыстырмалы өлшемдер
- Сыйымдылықты өлшеудің кең ауқымы
- Өлшемдері: 187 мм х 81 мм х 50 мм
- Салмағы: 342 г.
Құрылғы электр желілерінің жабдықтарымен жұмыс істеуге арналған, EN61010-1 және IEC61010-1 талаптарына сәйкес қос оқшауланған, ред. 2 (2001), мысыққа сәйкес келеді.IV, 600В және мысық.III, 1000В, ластану дәрежесі: 2. Сондай-ақ, құрылғы UL61010-1, Ed. 2 (2004), CAN/CSA C22.2 №61010-1, ed. 2 (2004), UL61010V-2-031, ed. 1 (2003) талаптарына сәйкес келеді.
Қолдану саласы: DT-9926 Сандық мультиметр
- ТКШ, тұрмыста
- Энергетика: электр қосылыстарының диагностикасы
- Радиоэлектроника және электр аспаптарының диагностикасы
Техникалық сипаттамалары: DT-9926 сандық мультиметр
Режим | Диапазон | Өлшем бірлігі | Дәлдік | |
Тұрақты кернеу | 600 мВ | 0,1мВ | ±(0,09% көрсету. + 2) | |
6В | 0,001Жылы | |||
60В | 0,01Жылы | |||
600В | 0,1Жылы | |||
1000В | 1В | ±(0,15% көрсету. + 2) | ||
Айнымалы кернеу |
|
| 50-60 Гц | 40Гц – 1КГц |
6В | 0,001Жылы | ±(1,0% көрсету. + 3) | ±(2,0% көрсету. + 3) | |
60В | 0,01Жылы | |||
600В | 0,1Жылы | |||
1000В | 1В | ±(1,2% көрсету. + 3) | ±(2,5% көрсету. + 3) | |
| Айнымалы кернеудің сипаттамалары мәндер диапазондарының аралықтарында орнатылады: 5-тен 100-ге дейін% | |||
Тұрақты ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% көрсету. + 3) | |
6000мкА | 1 мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
6A | 0,001А | ±(1,5% көрсету. + 3) | ||
10А | 0,01А | |||
| (20А: өлшеу дәлдігі төмендегенде 30 секундтан артық емес) | |||
|
| 40 Гц-тен 1 КГц-ке дейін | ||
Айнымалы ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,5% көрсету. + 3) | |
6000мкА | 1 мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
6А | 0,001А | ±(2,0% көрсету. + 3) | ||
10A | 0,01А | |||
| (20А: өлшеу дәлдігі төмендегенде 30 секундтан артық емес) | |||
| Айнымалы токтың сипаттамалары мәндер диапазондарының аралықтарында орнатылады: 5-тен 100-ге дейін% | |||
Қарсылық | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(0,3% көрсету. + 4) | |
6 кОм | 0,001 кОм | |||
60 ком | 0,01 кОм | |||
600 кОм | 0,1 кОм | |||
6 Ана | 0,001 ХКҚҰ | |||
60 ХКұ | 0,01 МЛн теңге | ±(0,5% көрсету. + 20) | ||
Жиілік (электрондық) | 9 999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1% көрсету. + 2) | |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |||
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9 999 КГц | 0,001 КГц | |||
99,99 КГц | 0,01 КГц | |||
999,9 КГц | 0,1 КГц | |||
9 999 мГц | 0,001 мГц | |||
| Сезімталдық: мин. 0,8В (тиімді мән) толтыру коэффициенті 20-80% және жиілігі <100 КГц, мин. 5В (тиімді мән) толтыру коэффициенті 20-80% және жиілігі >100 КГц. | |||
Жиілік (электрлік) | 10-400Гц | 0,01Гц | ±(0,5% көрсету.) | |
Сезімталдық: 15В (қолданыстағы мән) | ||||
Толтыру коэффициенті | 0,1 – 99,9% | 0,1% | ± (1,2% көрсету. + 2) | |
Импульстің ұзақтығы: 100мкс-100мс, жиілігі: 5Гц-150кГц | ||||
Жеткізу жиынтығы DT-9926 Сандық мультиметр
- Аспап (1 дана)
- Қап (1 дана)
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (1 дана)
- Зондтар жинақ (1 дана)
- "Крон" типті 9В батарея (1 дана)
Кепілдік: 24 ай
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| USB | Құрылғы мен ДК арасында деректерді тасымалдау |
| Аспапты автоматты түрде өшіру | 7 с |
| Негізгі қателік шегі, % | ТҮ, үштік |
| Жылдамдық | 150 мс |
| Салмағы, г | 250 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | ≤80 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 180x95x45 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Жанаспайтын ИҚ-бетінің температурасын өлшеу диапазоны, °С/°F | -50...2200 / -58...3992 |
| Температураны өлшеу диапазоны | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Өлшем бірліктері | °C, °F |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Шамадан тыс жүктеме индикаторы | Иә |
| Аспаптың жадындағы жазбалар саны | 100 |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0.1...1.0 |
| Лазерлік көрсеткіш | Да |
| Үлгі | DT-8869H |
| Оптикалық ажыратымдылық | 50:1 |
| Жарықтандыру | Иә |
| Рұқсат | 0.1°C/°F, 1°C/°F (>1000°C/1832°F) |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -10...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...50 |
| Дәлдік | ИК: ±3°C (-50...20°С), ±1% или ±1.0°C (20...500°C), ±1.5% (500...1000°C), ±2% (1000...2200°C); Термопара: ±1.5% или ±3°C (-50...1000°C), ±1.5% или ±2.0°C (1000...1370°C) |
| MAX мәнінің максималды шығару функциясы | Иә |
| Минималды MIN мәнін шығару функциясы | Иә |
| AVG орташа мәнін шығару функциясы | Да |
| Көрсеткіштерді ұстап тұру функциясы | Да |
| Қоректендіру элементі | Батарея 9В |
- Бағасы: 87 600 ₸



