DT-932N сандық мультиметр
Ерекшеліктері: DT-932N сандық мультиметр
- Резеңкеленген соққыға төзімді корпус аспапты әртүрлі механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді
- Соққыға төзімді қорғалған конструкция аспаптың қатаң пайдалану жағдайларында жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
- Эргономикалық және заманауи дизайнда ыңғайлы тік орналасуға арналған тірек тірегі бар
- үй-жайлардың ішінде де, сыртында да пайдалануға арналған
- LCD дисплейдің жарығы
- Қуатты автоматты түрде өшіру
Қолдану саласы: DT-932N сандық мультиметр
- ТКШ, тұрмыста
- Энергетика: электр қосылыстарының диагностикасы
- Радиоэлектроника және электр аспаптарының диагностикасы
DT-932N сандық мультиметр.EN61010-1, 600 CATIII шамадан тыс жүктемеден қорғауға сәйкес жоғары дәлдік және пайдалану оңай, сәтті корпус дизайны бар үлкен СКД экран, қауіпсіздік. Өткізгіштегі кернеудің болуын контактісіз анықтау функциясымен.
Функция | Max | Қателік шегі | 930 | 931/931N | 932/932N |
Тұрақты кернеу | 1000V | ± 0,5% | * | * | * |
Айнымалы кернеу | 1000V | ± 0,8% | * | * | * |
Тұрақты кернеу тогы | 10А | ± 1,2% | * | * | * |
Айнымалы кернеу тогы | 10А | ± 1,8% | * | * | * |
Қарсылық | 60MΩ | ± 0,8% | * | * | * |
Сыйымдылығы | 1000μF | ± 3.0% | * | * | * |
Жиілігі | 10 мГц | ± 1,5% | * | * | * |
Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3.0% | * | * | |
Жұмыс циклі | 9,99% | ± 1,2% | * | * | * |
Диодтарды сынау | * | * | * | ||
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| USB | Тепловизор мен ДК арасында деректерді тасымалдау. Тепловизор мен ДК арасындағы бейнені нақты уақыт режимінде тасымалдау |
| Wi-Fi | 802.11. суреттер мен бейнесюжеттерді нақты уақыт режимінде жіберу |
| Аспапты автоматты түрде өшіру | Иә |
| Ыстық/суық нүктені автоматты түрде анықтау | Автоматты маркерлер (ыстық және суық) |
| Суреттерді талдау | Суреттерді талдауға арналған кіріктірілген құралдар, функциялардың толық жиынтығы |
| Негізгі қателік шегі, % | ЖК, 3.5" TFT, 640x480 пикселей, сенсорный |
| Салмағы, г | <500 |
| Діріл | 2 g |
| Бейне файл пішімі | MPEG-4, 640x480 @ 30 кадр/сек., жад картасында > 60 минут |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Бейнені ойнату | Иә |
| Кіріктірілген сандық камера | 2 мегапиксель |
| Кіріктірілген сандық линза | FOV 65° |
| Кіріс кернеуі | 5 VDC |
| Габариттік өлшемдері, мм | 224x77x96 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| ИҚ детекторы (рұқсат), пиксельдер | 120x90 |
| Баптау командалары | Өлшем бірліктерін аудару, тілді таңдау, басқа уақыт пен күн пішімдеріне ауысу, камерадан алынған ақпарат |
| Түзету | Сәуле шығару коэффициенті, шағылысқан температура |
| Сызық | Анализ по двум линиям |
| Бейне түрлендіргіш матрицасы (FPA) / Спектрлік диапазон | Салқындатылмайтын микроболометр / 8-14 мкм |
| Үлгі | DT-984 |
| Облыс | Анализ трех областей |
| Құлау (тест) | 2 м |
| Көру өрісі (FOV) / Ең аз фокустық қашықтық | 50°x37°/ 0.5 м |
| Кеңістіктік ажыратымдылық (IFOV) | 7.6 мұң |
| Қосқыштар | USB, Түрі С |
| Көрсету режимі | ИК-сурет; көрнекі сурет; біріктіру арқылы алынған сурет; суреттегі сурет; масштабтау |
| Бейнежазбаларды сақтау режимі | ИК/визуалды бейнелер; ИК және визуалды бейнелерді бір уақытта сақтау |
| Суреттерді сақтау режимі | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
| Зарядтау жүйесі | Камера үшін (желілік айнымалы ток адаптері) |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -40...70 |
| Пайдалану температурасы, °C | -15...50 |
| Температуралық сезімталдық / NETD | <0.1°C кезінде +30°C (+86°F) / 100 мК |
| Нысанның температуралық диапазоны, °С/°F | -20...550 / -4...1022 |
| Нүкте | Ортаңғы нүкте, қолмен берілген үш нүкте |
| Ұлғайту | 1–16× непрерывное, цифровое |
| Соққы | 25 g |
| Бейнежазбаларды сақтау құрылғысы | 8Гб, микро SD-карта немесе ішкі ЕММС 3,4 ГБ |
| Назар аудару | Жоқ |
| Фокустық қашықтық | 2.23 мм |
| Суреттердің форматы | JPEG, HIR, соның ішінде өлшеу нәтижелері, жад картасында >6000 сурет |
| Түстер палитрасы | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Feather, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
| Кадрларды жаңарту жиілігі, Гц | 25 |
| Қоректендіру элементі | Литий-ионды батарея, жұмыс уақыты 4 сағат |
| Тілдер | Көпұлтты |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 63 100 ₸



