DT-61 Әмбебап сандық мультиметр (дыбыс деңгейін өлшегіш, жарық өлшегіш және қоршаған орта параметрлерінің функцияларымен)

- Бар
- Коды:CEM-EA35B7BC
111 400 ₸
- +7 (778) 833-99-11Сату менеджері
- +7 (778) 833-99-22Сату менеджері
- +7 (778) 833-99-44Сату менеджері
DT-61 Сандық мультиметр
Ерекшеліктері: DT-61 сандық мультиметр
- Резеңкеленген соққыға төзімді корпус аспапты әртүрлі механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді
- Соққыға төзімді қорғалған конструкция аспаптың қатаң пайдалану жағдайларында жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
- Эргономикалық және заманауи дизайнда ыңғайлы тік орналасуға арналған тірек тірегі бар
- Үй ішінде де, сыртта да пайдалануға арналған
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қоршаған ортаны өлшеу функциялары бар 6-да 1 мультиметр: дыбыс деңгейін өлшегіш, жарық өлшегіш, ылғалдылық өлшегіш, температура өлшегіш және жасырын кернеу детекторы
- CAT IV 600V және CAT III 1000V электр қауіпсіздігі
- Пирометр
- Қос пластикалық корпус
- Артқы жарығы бар сұйық кристалды дисплей
- Автоанықтамалар
- Ағымдағы көрсеткішті ұстап қалу
Қолдану саласы: DT-61 сандық мультиметр
- ТКШ, тұрмыста
- Энергетика: электр қосылыстарының диагностикасы
- Радиоэлектроника және электр аспаптарының диагностикасы
ДТ-61 мультиметрінің техникалық сипаттамалары:
Функция | Өлшем шектері | Рұқсат | Қателік шегі |
Люксметр | 20.000 Люкс | 0.1 Люкс | ± 0.5 % ± 10 е.м.т. |
40.000 Люкс | |||
Дыбыс өлшегіш | 100 дБ | 0.1 дБ | ± 3.5 дБ |
130 дБ | |||
Ылғал өлшегіш | 95% RH | 0.1% RH | ± 5% RH |
Температура | 1300 °С | 0.1 °C | ± 3% ± 1 е.м.т. |
750 °С/1400 °F | 0.1 °C/0.1 °F | ± 3% ± 2 е.м.т. | |
Статикалық электр энергиясын жанасусыз іздеу | 50 – 1000 жылы | - | |
Тұрақты кернеу | 600 Жылы | 0,1 мВ | ± 0,5% ± 2 е.м.т. |
Айнымалы кернеу | 600 Жылы | 0,1 мВ | ± 1.2% ± 10 е.м.т |
Тұрақты ток | 10 А | 0.1 мқА | ± 1 % ± 2 е.м.т. |
Айнымалы ток | 10 А | 0.1 мқА | ± 1 % ± 2 е.м.т. |
Қарсылық | 40 ХКұ | 0.1 Ом | ± 0.8% ± 2 е.м.т. |
Сыйымдылығы | 100 мкФ | 0.01 нФ | ± 3.5 % |
Жиілігі | 10 мГц | 0.0001 Гц | ± 1.5 % |
Импульстарды толтыру коэффициенті | 99.9 % | 0.1 % | ± 1.2 % |
Диодтарды сынау | тұрақты кернеуі 2.8 В, тогы 1 мА | ||
Қоңырау үні | < 30 Ом кедергісіндегі дыбыстық сигнал | ||
Габариттік өлшемдер | 121 х 60.6 х 40 мм | ||
Салмақ | 280 ж | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Негізгі қателік шегі, % | ТҮ |
| Жылдамдық | <1 с |
| Салмағы, г | 290 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | <80 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 100x56x230 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Жанаспайтын ИҚ-бетінің температурасын өлшеу диапазоны, °С/°F | -50...800 / -58...1472 |
| Температураны өлшеу диапазоны | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Өлшем бірліктері | °C, °F |
| Дыбыстық сигнал | Иә |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Шамадан тыс жүктеме индикаторы | Иә |
| Аспаптың жадындағы жазбалар саны | 20 |
| Сәуле шығару коэффициенті | 0.1...1.0 |
| Лазерлік көрсеткіш | Да |
| Үлгі | DT-8833 |
| Оптикалық ажыратымдылық | 13:1 |
| Жарықтандыру | Иә |
| Рұқсат | 0.1 °C/°F; 1°F (2000...2498°F) |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -20...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...50 |
| MAX мәнінің максималды шығару функциясы | Иә |
| Минималды MIN мәнін шығару функциясы | Иә |
| AVG орташа мәнін шығару функциясы | Да |
| Көрсеткіштерді ұстап тұру функциясы | Да |
| Қоректендіру элементі | Батарея 9В |
- Бағасы: 111 400 ₸



