DT-105 Сандық мультиметр
Ерекшеліктері: DT-105 сандық мультиметр
- Резеңкеленген соққыға төзімді корпус аспапты әртүрлі механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді
- Соққыға төзімді қорғалған конструкция аспаптың қатаң пайдалану жағдайларында жұмыс істеуіне мүмкіндік береді
- Эргономикалық және заманауи дизайнда ыңғайлы тік орналасуға арналған тірек тірегі бар
- Үй ішінде де, сыртта да пайдалануға арналған
Қолдану саласы: DT-105 сандық мультиметр
- ТКШ, тұрмыста
- Энергетика: электр қосылыстарының диагностикасы
- Радиоэлектроника және электр аспаптарының диагностикасы
Техникалық сипаттамалар:
Функция | Максималды диапазон | Дәлдік | 101/103 | 102/105 | 107 | 108 |
Тұрақты ток кернеуі | 600 | ± 0,5% | * | * | * | * |
Айнымалы ток кернеуі | 600 | ± 1,8% | * | * | * | * |
Тұрақты ток | 200mA | ± 1,0% | * | * | * | * |
Қарсылық | 2MΩ | ± 0,8% | * | * | 20 Ана | 20 Ана |
Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3,0% |
|
|
| * |
Диод сынағы | * | * | * | * | ||
Үздіксіздік |
| * | * | * | ||
Өлшемдері | 100мм * 48мм * 26мм (101/102) | |||||
108мм * 53мм * 32мм (103/105/107/108) | ||||||
Салмақ | 102g | |||||
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| USB | Құрылғы мен ДК арасында деректерді тасымалдау |
| Ыстық/суық нүктені автоматты түрде анықтау | Суық нүктені автоматты түрде түсіру |
| Негізгі қателік шегі, % | ЖК, 2.2" TFT, 320x240 пикселей |
| Салмағы, г | 500 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | 10...90 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| ИҚ детекторы (рұқсат), пиксельдер | 32x32 |
| Баптау командалары | Өлшем бірліктерін аудару, тілді таңдау, уақыт пен күнді орнату, камерадан алынған ақпарат |
| Түзету | Коэффициент излучения, коррекция скорости съёмки |
| Бейне түрлендіргіш матрицасы (FPA) / Спектрлік диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 6.5–14мкм |
| Үлгі | DT-867 |
| Көру өрісі (FOV) / Ең аз фокустық қашықтық | 33°x33° |
| Қосқыштар | USB |
| Зарядтау жүйесі | 5В 1А USB зарядное устройство (в комплект не входит) |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -20...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...50 |
| Температуралық сезімталдық / NETD | ≤347 |
| Нысанның температуралық диапазоны, °С/°F | -20...600 / -4...1112 |
| Нүкте | Ортаңғы нүкте |
| Назар аудару | Фиксированная |
| Суреттердің форматы | BMP, на встроенной флэш-памяти >100 снимков |
| Түстер палитрасы | Molten Metal, Iron Red, Color Red, Grayscale (White Heat), Grayscale (Black Heat) |
| Кадрларды жаңарту жиілігі, Гц | 7 |
| Қоректендіру элементі | Литий-ионды батарея |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 14 400 ₸





