Даладағы ылғалдылық пен температураны өлшеуге немесе зертханалық, өндірістік және кәсіптік мақсаттарға арналған әртүрлі қолданбалармен пайдалануға арналған тамаша құрал.
Ерекшеліктері
- Датчик түрі: ылғалдылық - сыйымдылықты, температура- К типті термопара, резистивті
- Төмен реакция уақыты %RH: 10 сек (желсіз 25 °C температурада 90%)
- Жоғары дәлдік
- Ылғалдандырылған термометрдің температурасы: 0-ден 80 °С-қа дейін
- Рұқсат: 0,01% RH, 0,01°С
- Деректерді сақтау және дисплейде максималды мәндерді көрсету функциясы
- Температура мен ылғалдылықты бір уақытта көрсету
- Қуатты автоматты түрде өшіру, ұйқы режимін өшіру
- Артқы жарығы бар үлкен LCD дисплей
- Шағын өлшем
Техникалық сипаттамалар:
Функция | Рұқсат | Қателік шегі |
Ылғалдылық | 0 ~ 100 % | 2 % RH |
Температура | -30 ~ 100 °С / -22 ~ 199 °F | ±0.5 °С / ±0.9 °F |
Шық нүктесі | -30 ~ 100 °С / -22 ~ 199 °F | ±0.5 °С / ±0.9 °F |
Ылғалдандырылған шамның температурасы | 0 ~ 80 °С / 32 ~ 176 °F | ±0.5 °С / ±0.9 °F |
Габариттік өлшемдер | 255 х 45 х 34 мм | |
Салмақ | 200 ж | |
Өлшемі: 255Х45Х34 мм
Салмағы: 200 г
Аксессуарлар: 9В батарея, сыйлық қорабы және тасымалдауға арналған қорап.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аспапты автоматты түрде өшіру | ~15 мин |
| Жылдамдық | 10 измерений в сек |
| Салмағы, г | 342 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | <80 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | ≤80 |
| Кіріс кедергісі | >9 МОм (VAC), >10 МОм (VDC) |
| Габариттік өлшемдері, мм | 187x81x50 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Датчик | Термопара түрі К |
| Айнымалы кернеудің диапазондары | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Айнымалы ток диапазондары | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Тұрақты кернеудің диапазондары | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Тұрақты ток диапазондары | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Қарсылық диапазондары | 50Ом, 500Ом, 5кОм, 50кОм, 500кОм, 5МОм, 50МОм |
| Температура диапазондары | -50...1350°С |
| Жиілік диапазондары | 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 5МГц, 50МГц, 100МГц |
| Сыйымдылық диапазондары | 5нФ, 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 500мкФ, 5мФ, 50мФ |
| Көрсету | ЖК, 50000 отсчётов |
| Қорғау | Қос оқшаулау |
| Дыбыстық сигнал | Иә |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Асқын кернеулер санаты | III САНАТ 1000 жылы, IV САНАТ 600 жылы |
| Аспаптың жадындағы жазбалар саны | 9999 |
| Толтыру коэффициенті | 0.1...99.9% |
| Сақтандырғыштар | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Диодтарды тексеру | Иә |
| Тізбектің тұтастығын тексеру | Иә |
| Жұмыс биіктігі, м | 2000 |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -20...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 5...40 |
| Ілмекті ток | 4...20мА% |
| True RMS функциясы | Иә |
| MAX мәнінің максималды шығару функциясы | Иә |
| Минималды MIN мәнін шығару функциясы | Иә |
| Қоректендіру элементі | Батарея 9В |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 63 200 ₸




