DT-618 Желдің жылдамдығы мен температурасын өлшеуге арналған термоанемометр
5

влевовправо
Ерекшеліктері:
- Ауа ағынының жылдамдығын өлшеу кезінде жоғары сезімталдық пен дәлдік
- Ыңғайлы эргономикалық дизайн
- Үлкен LCD дисплейі
- Кабель 2м
- Функциялар Data/Max/Min hold
- Сапфир сырғымалы тіреулер
- Батареялардың төмен сыйымдылығының индикаторы
- Жұмыс температурасы: 0-ден 50ºC-қа дейін
- Жұмыс ылғалдылығы: 80%-дан аспайтын RH
- Сақтау температурасы: -40-тан 60ºC-қа дейін
- Батарея түрі: "ТӘЖ" 9В
- Автономды жұмыс: 50 сағат ( 300 мАчас үшін)
- Кепілдік: 12 ай
Желдің жылдамдығын өлшеу кезеңі:
- - м/с 0,6 с.
- - түйіндер 1,2 б.
- - км/сағ 2,2 с.
Техникалық сипаттамалар
| DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
| Ауа жылдамдығы | ||||
| м/с | Өлшем шектері | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
| Қателік шегі | ±3% ±0.1 | ±3% ±0,20 м/с | ||
| Макс. рұқсат | 0.1 | 0.01 | ||
| фут/мин | Өлшем шектері | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
| Қателік шегі | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
| Макс. рұқсат | 10 | 1 | ||
| км/сағ | Өлшем шектері | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
| Қателік шегі | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/сағ | ||
| Макс. рұқсат | 0.1 | |||
| миль/сағ | Өлшем шектері | Н | 0.9 – 67.0 | |
| Қателік шегі | ±3% ±0.4 миль/сағ | |||
| Макс. рұқсат | 0.1 | |||
| теңіз милі/сағаты | Өлшем шектері | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
| Қателік шегі | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 теңіз милі/сағ | ||
| Макс. рұқсат | 0.1 | |||
| Температура | ||||
| Термометр | Өлшем шектері | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
| Қателік шегі | 0.1 | |||
| Макс. рұқсат | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
| Пирометр | Өлшем шектері | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
| Қателік шегі | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
| Макс. рұқсат | 1 | |||
| Ауа ағынының көлемі | ||||
| м3/мин | Өлшем шектері | Н | 0 – 999900 м3/мин | |
| Рұқсат | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
| Алаң | 0 – 999,9 м2 | |||
| фут3/мин | Өлшем шектері | 0 – 999900 фут3/мин | ||
| Рұқсат | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
| Алаң | 0 – 999,9 фут2 | |||
| Өлшемдері | 150 мм х 72 мм х 35 мм (ДТ-618) 178 мм х 74 мм х 33 мм (ДТ-619 / ДТ-620) | |||
| Салмақ | 350 г (ДТ-618) 725 г (ДТ-619 / ДТ-620) | |||
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жай-күй | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Байланыссыз кернеуді анықтау | Иә |
| Жылдамдық | 3 өлшем сек |
| Салмағы, г | 280 |
| Сақтау кезіндегі ылғалдылық, % | <80 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | <70 |
| Кіріс кедергісі | 10 АНа |
| Габариттік өлшемдері, мм | 121x60.6x40 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Датчик | Термопара түрі К |
| Ылғалдылықты өлшеу диапазоны, %RH | 95 |
| Жарықтандыру деңгейін өлшеу диапазоны, lux | 20000, 40000 |
| Шу деңгейін өлшеу диапазоны, dB | 100, 130 |
| Айнымалы кернеудің диапазондары | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Айнымалы ток диапазондары | 400мкА, 4000мк, 400мА, 10А |
| Тұрақты кернеудің диапазондары | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Тұрақты ток диапазондары | 400мкА, 4000мк, 400мА, 10А |
| Қарсылық диапазондары | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Температура диапазондары | 750, 1300°С |
| Жиілік диапазондары | 5Гц, 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 10МГц |
| Сыйымдылық диапазондары | 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 100мкФ |
| Көрсету | ТҮ, 4000 санақ |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Шамадан тыс жүктеме индикаторы | Иә |
| Жарықтандыру | Иә |
| Диодтарды тексеру | Иә |
| Тізбектің тұтастығын тексеру | Иә |
| Сақтау кезіндегі температура, °С | -10...60 |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...40 |
| Температуралық сипаттамасы, %/°С | ±0.1 |
| Фотодетектор түрі | Сүзгісі бар кремний фотодиоды |
| Жиілік сүзгісі | С типі |
| Қоректендіру элементі | Батарея 9В |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 94 900 ₸


