DT-8806H байланыссыз инфрақызыл термометр

Инфрақызыл термометр DT-8806H беттің температурасын жанасусыз қауіпсіз өлшеуге арналған. Ол мүлдем қауіпсіз. Тұрмыстық мақсатта пайдалануға арналған.
- Көпфункционалдылық — беттің температурасын жанасусыз өлшеу.
Сондай-ақ, сүт және балалар тағамы, шомылатын ваннадағы су сияқты сұйықтықтардың температурасын өлшейді. - Тұрмыстық пайдалану үшін өте қолайлы
- Өлшеу уақыты небәрі 1 с. Контактісіз өлшеудің ыңғайлылығы.
- Еуропалық стандарттарға сәйкес жарықтандырылған СКД дисплей.
- Соңғы 32 өлшемнің нәтижелерін есте сақтау.
- Дыбыстық дабылды орнату Батареяның зарядсыздану индикаторы.
- 7 секунд әрекетсіздіктен кейін автоматты түрде өшеді.
Ерекшеліктері:
| 8806H |
Температураны жанасусыз дәл өлшеу | * |
℃ немесе ℉ таңдау | * |
Беттің температурасын таңдау | * |
Дыбыстық дабылдың мәнін орнату | * |
Соңғы 32 өлшемді жаттау | * |
Деректерді автоматты түрде сақтау және қуатты автоматты түрде өшіру | * |
Диапазонды автоматты түрде таңдау | * |
Артқы жарық СКД дисплей | * |
Техникалық сипаттамалар:
Диапазон(дене режимінде) | 32,0℃ - 42,5℃/ 89,6℉ - 108,5℉ |
Диапазон (беттік режимде) | 0℃ 60℃/ 32℉ дейін 140℉ дейін |
Өлшем бірлігі | 0,1℃/ 0,1℉ |
Негізгі дәлдік ASTM E1965-1998 (2003;) | 32°С-тан 35,9°С / 93,2° дейін 96,6℉ (±0,3℃/±0,5℃) |
102,2ºF температурада 36°С-тан 39°С/96,8-ден 96,6-ға дейін (±0,2°С/±0,4°F) | |
39°С-тан 42,5°С/102,2-ге дейін 108,5ºF (±0,3°С/±0,5°F) | |
Өлшеу қашықтығы | 5-15CM |
Реакция уақыты | 0,5 секунд |
Өлшемдері (В * Ш * Г) | 149мм * 77мм * 43мм |
Салмақ | Брутто 400г/ нетто 172 г |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | CEM |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аспапты автоматты түрде өшіру | 3 мин |
| Салмағы, г | 172 |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық, % | ≤85 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 158x60x27 |
| Кепілдік | 2 жыл. |
| Ауаның ылғалдылығын өлшеу диапазоны, %RH | 0...100 |
| Сүректің ылғалдылығын өлшеу диапазоны, %RH | 1...75 |
| Құрылыс материалдарының ылғалдылығын өлшеу диапазоны, %RH | 0.1...2.4 |
| Температураны өлшеу диапазоны | -40...70°C / -40...158°F |
| Көрсету | ЖК |
| Орнатылған зондтардың ұзындығы, мм | 8 |
| Өлшем бірліктері | %RH; °C; °F |
| Батарея зарядының төмендігі индикаторы | Иә |
| Үлгі | DT-125H |
| Қателік шегі | ±0.5%RH (строительные материалы) |
| Диапазондағы қателік шегі | Древесина: ±1.0%RH (1...30%RH), ±2.0%RH (30...60%RH), 4.0%RH (60...75%RH); Воздух: ±3.5%RH (30...80%RH); ±5.0%RH (в остальном диапазоне), ±1.0°C (-10...40°C), ±2.0°C (в остальном диапазоне) |
| Жарықтандыру | Иә |
| Өлшеу принципі | Электрлік кедергі |
| Жай-күй | Жаңа |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...40 |
| Өлшегіш | Встроенный 2 шт |
| Қоректендіру элементі | 3 дискілік батареялар CR2032 |
- Бағасы: 21 500 ₸





