Бетон дефектоскопы Proceq PD8050

влевовправо
- Тапсырыс бойынша
- Коды:PD8050
Жіберу 28 маусым 2026бастап 15 832 300 ₸
+7 (727) 349-48-40
Сату бөлімі-жалпы
- +7 (778) 833-99-11Сату менеджері
- +7 (778) 833-99-22Сату менеджері
- +7 (778) 833-99-44Сату менеджері
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Бетон дефектоскопы Proceq PD8050
Ультрадыбыстық эхо импульстік технологиясы арқылы құрылымдардың ішкі құрылымын визуализациялауға, оның ішіндегі нысандар мен ақауларды анықтауға арналған ультрадыбыстық дефектоскоп.
- Нақты уақыттағы визуализация, құралдың оңтайлы салмағы және AI көмегі
- Аудан бойынша бөлу картасын AR-мен 2D және 3D көріністерінде көрсету режимдері
- Сигналдың барлық параметрлерін басқара отырып, кескіннің жоғары анықтығы
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Proceq |
| Өндіруші ел | Швейцария |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Жай-күй | Жаңа |
| Display Unit Sensors³ | LiDAR Scanner (optional), Three-axis gyro, Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Built-in GPS/GNSS 1. Recommendation: The newest models enhance performance, number of sensors and optional capabilities. 2, 3. Depending on iPad model Sensor / Instrument Tech Specs |
| Display | Any compatible Apple® iPad (iOS 11.0 and higher)¹ |
| Technology | Multi-channel Ultrasonic Pulse Echo |
| Measuring Range | Up to 2 m / 6.6 ft depending on concrete quality |
| Display unit | Any compatible Apple® iPad, (iOS 11.0 and higher)¹ |
| Bandwidth | 20 - 80 kHz |
| Measurement modes | Line scan, Stripe Scan, Grid Scan |
| Measuring Resolution | 0.1 us |
| Workspace Integration | App synchronization, Share via URL, Automatic logbook, Raw data export, HTML export, Instant report generation |
| Special features | High definition focus view, Macro view – variable frequency and voltage, Wide panoramic B-scan, Augmented Reality, 3D view, AI-assisted positioning, AI-assisted feature interpretation, Image stabilizer |
| Receiver Gain | 1 to 10’000, (0 to 80 dB) |
| Battery | Battery pack, 6x AA (NiMH), flight-safe |
| Applications | Void and delamination detection, Bonding assessment, Thickness measurement, Honeycombing detection, Fiber concrete, Concrete hit prevention, Imaging of closely spaced rebars |
| Memory | Apple® iPad specified |
| Pulse Voltage | ±50 to ±150 V, (UPE) |
| Connections | Encrypted Wi-Fi connection to Apple® iOS tablet, USB port for Wi-Fi module, USB-C for Wi-Fi restricted areas |
| Display Unit Specs² | Screen size: From 7.9" to 12.9", Resolution: Up to 2732-by-2048, Memory: Up to 2TB, Weight: Down to 301 g / 10.6 oz, Camera: Up to 12MP Wide and 10MP Ultra Wide, Optional: USB-C, 5G, Face ID |
| Report Generation | Cloud synchronizationShare via URLCloud-enabled logbookCloud-based raw data exportCloud-based HTML exportCloud-based report generation |
| Review modes | A-scan (incl. envelope), B-scan (Line view), C-scan (Time-Slice view), Heat map (depth), Heat map (pulse velocity) |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап15 832 300 ₸





